F33PT-E
33° STREIFEN-NAGLER-ST F.PAPIERGEB.NÄGEL + KOFFER
- 
								  Durchmesser: 2.5 - 3.3mm Länge: 50 - 90mm 
- 
								  Durchmesser: 2.5 - 3.3mm Länge: 50 - 90mm 
Werkzeug-Angaben
- Der erste BOSTITCH Nagler für papiergebundene Nägel, der speziell dafür entwickelt wurde, Zugang zu kleinen oder beengten Bereichen zu ermöglichen.
- Kraftvolles Werkzeug zum Eintreiben von 90mm Nägeln, durch das geringe Gewicht des Magnesiumgehäuses verhindert es Ermüden des Bedieners auch bei ganztägigem Einsatz. Wird inklusive robustem Tragekoffer geliefert.
Eigenschaften
- 
								 Magnesium-gehäuse Magnesium-gehäuse
- 
								 Komfort-Gummigriff Komfort-Gummigriff
- 
								 Gezackte Nase Gezackte Nase
- 
								 Kunststoff-Nasen-Aufsatz Kunststoff-Nasen-Aufsatz
- 
								 Tiefeneinstellung Tiefeneinstellung
- 
								 Tiefenanschlag per Knopfdruck Tiefenanschlag per Knopfdruck
- 
								 Einzel-Auslösung Einzel-Auslösung
- 
								 Rutschfeste Puffer Rutschfeste Puffer
- 
								 Kompaktes Nasendesign Kompaktes Nasendesign
- 
								 Tragekoffer Tragekoffer
- Spezifikation
- Zubehör
- Befestigungselemente
- Kompressoren
- Ähnliche Produkte
- Verwandte Artikel
- Downloads
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 3.60 kg | |
| Breite | 133 mm | |
| Länge | 457 mm | |
| Höhe | 355 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 75 | |
| PT Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) | 
| Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) | 
| Kopf (mm) | 6.8 (Min) | 7.2 (Max) | 
| Magazintyp | Papiergebunden | |
| Magazinwinkel | 33 | |
| WW 33 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) | 
| Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) | 
| Magazintyp | Drahtgebunden | |
| Magazinwinkel | 33 | |
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.47 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 83.90 | |
| LWA 1sd | 90.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 77.70 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 2.47 / N/A m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ7
- Kontakt-Auslösung CNTK4
- Schmieröl SB32
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz 121070
- Kolben-Set 163922
 Befestigungselementserie
 Befestigungselementserie
									
			| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Eben | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 | 
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Eben | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 | 
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 | 
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 | 
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Ring | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 | 
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | G12 | Papiergebunden | 33° | 2200 | 
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | G12 | Papiergebunden | 33° | 2200 | 
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Ring | G12 | Papiergebunden | 33° | 2200 | 
 Befestigungselementserie
 Befestigungselementserie
									
			| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Eben | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Eben | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Eben | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 | 
 
							
							
							 
							
						






 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
									 
										