Bostitch CHDE

Streifen-Nägel

Streifen-Nägel

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Befestigungselementen. Alternativ können Sie auch gerne den Auswahlfilter nutzen, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen.

Befestigungselement-Gruppe Artikelnummer Durchmesser Länge Kopf Profil Beschichtung Magazintyp Magazinwinkel Menge/Karton
WW 28 S280R65G8 2.8   65 7.5 Ring GAL8 Drahtgebunden 28° 2000
PT PT2870 2.8   70 6.8 Eben Glatt Papiergebunden 33° 2200
PT PT28R70G12 2.8   70 6.8 Ring G12 Papiergebunden 33° 2200
PL RH28R70 2.8   70 6.7 Ring Blank Kunststoff 21° 2000
PL RH28R70G50 2.8   70 6.7 Ring G50 Kunststoff 21° 2000
WW 28 S28070 2.8   70 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S280R70 2.8   70 7.5 Ring Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S280R70G8 2.8   70 7.5 Ring GAL8 Drahtgebunden 28° 2000
WW 33 WW2870 2.8   70 7.1 Eben Blank Drahtgebunden 33° 2200
WW 33 WW28R70 2.8   70 7.1 Ring Blank Drahtgebunden 33° 2200
PT PT28R75 2.8   75 6.8 Ring Glatt Papiergebunden 33° 2200
PL RH28R75G50 2.8   75 6.7 Ring G50 Kunststoff 21° 2000
WW 28 S28075 2.8   75 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S280R75 2.8   75 7.5 Ring Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S280R75G8 2.8   75 7.5 Ring GAL8 Drahtgebunden 28° 2000
WW 33 WW28R75 2.8   75 7.1 Ring Blank Drahtgebunden 33° 2200
WW 33 WW2880 2.8   80 7.1 Glatt Blank Drahtgebunden 33° 2200
WW 33 WW2890 2.8   90 7.1 Glatt Blank Drahtgebunden 33° 2200
WW 33 WW28R90 2.8   90 7.1 Ring Blank Drahtgebunden 33° 2200
WW 28 S31065 3.1   65 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
PT PT31R70 3.1   70 7.7 Ring Glatt Papiergebunden 33° 2200
WW 28 S31070 3.1   70 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S310R70 3.1   70 7.5 Ring Blank Drahtgebunden 28° 2000
PT PT31R75 3.1   75 7.7 Ring Glatt Papiergebunden 33° 2200
WW 28 S31075 3.1   75 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
« < > » pro Seite