Bostitch CHDE

Streifen-Nägel

Streifen-Nägel

Wählen Sie aus unseren zahlreichen Befestigungselementen. Alternativ können Sie auch gerne den Auswahlfilter nutzen, um Ihre Suchergebnisse einzugrenzen.

Befestigungselement-Gruppe Artikelnummer Durchmesser Länge Kopf Profil Beschichtung Magazintyp Magazinwinkel Menge/Karton
WW 28 S310R75 3.1   75 7.5 Ring Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S310R75G8 3.1   75 7.5 Ring GAL8 Drahtgebunden 28° 2000
PT PT3180 3.1   80 7.7 Eben Glatt Papiergebunden 33° 2200
PL RH31R80G50 3.1   80 6.7 Ring G50 Kunststoff 21° 2000
WW 28 S31080 3.1   80 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S310R80 3.1   80 7.5 Ring Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 33 WW3180 3.1   80 7.1 Glatt Blank Drahtgebunden 33° 2200
WW 33 WW31R80 3.1   80 7.1 Ring Blank Drahtgebunden 33° 2200
PT PT3190 3.1   90 7.7 Eben Glatt Papiergebunden 33° 2200
PT PT3190G12 3.1   90 7.7 Eben G12 Papiergebunden 33° 2200
PT PT31R90G12 3.1   90 7.7 Ring G12 Papiergebunden 33° 2200
PL RH31R90 3.1   90 6.7 Ring Blank Kunststoff 21° 2000
PL RH31R90G50 3.1   90 6.7 Ring G50 Kunststoff 21° 2000
WW 28 S31090 3.1   90 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S31090G8 3.1   90 7.5 Glatt GAL8 Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S310R90 3.1   90 7.5 Ring Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S310R90G8 3.1   90 7.5 Ring GAL8 Drahtgebunden 28° 2000
WW 33 WW3190 3.1   90 7.1 Glatt Blank Drahtgebunden 33° 2200
WW 33 WW31R90 3.1   90 7.1 Ring Blank Drahtgebunden 33° 2200
WW 28 S33390 3.33   90 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S333S90G8 3.33   90 7.5 Schraub GAL8 Drahtgebunden 28° 2000
WW 28 S33398 3.33   98 7.5 Glatt Blank Drahtgebunden 28° 2000
PT-MC PT-MC375SP38G 3.7   38 7.2 Ring Galv Papiergebunden 33° 4000
BRT 28 2381070 3.8   100 9 Glatt Blank Kunststoff 28° 1300
BRT 21 KB380100 3.8   100 9 Glatt Blank Kunststoff 21° 1288
« < > » pro Seite