SB-2IN1-E
KOMBINAGLER 2IN1 SX/BT
-
Durchmesser: 1 - 1.25mm
Länge: 15 - 40mm
-
Durchmesser: 0.9 - 1.3mm
Rücken: 5.6 - 5.6mm
Länge: 15 - 35mm
Werkzeug-Angaben
- SB-2IN1-E gehört zu den anpassungsfähigsten Werkzeugen auf dem Markt. Das vielseitige Gerät für den Benutzer, der beides braucht: ein Gerät zum Heften und ein Gerät zum Stiftnageln.
- Ohne Gerät-Umstellung können Stifte von 15 - 40 mm und Heftklammern von 15 - 35 mm verarbeitet werden. Ultimative Flexibilität!
Eigenschaften
-
Aluminium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Kunststoff-Nasen-Aufsatz
-
Tiefeneinstellung
-
Verstellbarer Abluft-Auslass
-
Einzel-Auslösung
-
Von der Seite beladbares Magazin
-
Tragekoffer
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.08 kg | |
| Breite | 51 mm | |
| Länge | 235 mm | |
| Höhe | 216 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | |
| BT13 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
| Länge (mm) | 15 (Min) | 40 (Max) |
| Kopf (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
| SX Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
| Rücken (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) |
| Länge (mm) | 15 (Min) | 35 (Max) |
| Arbeitsdruck | 5.00 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 75.00 - 100.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.73 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 86.60 | |
| LWA 1sd | 93.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 80.30 | ||
| Vibration / Unsicherheit | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Schmieröl SB32
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz JV5102E1
- Kolben-Set G0201400
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Beschichtung | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Rückenbreite | Länge | Beschichtung | Spitzenprofil | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |


