GF33PT-E
SCHLAUCHLOSER HOLZRAHMENBAU-NAGLER
-
Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm
-
Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm
-
Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 50 - 90mm
Werkzeug-Angaben
- Der schlauchlose Streifen-Nagler von BOSTITCH bietet äußerste Flexibilität und Beweglichkeit für Anwendungen unter starker Beanspruchung. Durch den verbesserten Komfort und die erhöhte Stabilität des Geräts, dank seines ummantelten Griffes und der integrierten Batterie, können Arbeiten auf der Baustelle einfach ausgeführt werden, ohne dass ein Kompressor benötigt wird.
- Der GF33PT-E verwendet die gängigen 33 & 34o papiergebundenen Streifennägel.
- Streifennägel und Brennstoffzellen sind in einem breitgefächerten Angebot in verschiedenen Ausführungen sowie unterschiedlicher Stückzahl erhältlich. Auf der gegenüberliegenden Seite können Sie die gesamte Produktpalette sowie ihre Kompatibilität ersehen.
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Tragekoffer, 2 Batterien sowie ein Ladegerät.
Dieses Produkt wurde ersetzt durch:
Eigenschaften
- Gezackte Nase
- Kompaktes Magazin
- Tragekoffer
- Leerschuss Sicherung
- Gürtelhaken
- Komfort-Gummigriff
- Ni-Cd-Akkubatterie
- Schnelles Laden in 60 min.
Werkzeugtyp | Gas | |
---|---|---|
Gewicht | 3.60 kg | |
Breite | 110 mm | |
Länge | 347 mm | |
Höhe | 353 mm | |
Magazinkapazität (Max) | 55 | |
Temperatur am Arbeitsplatz | 0-40°C | |
Eingangsstromquelle | AC 230V 50Hz | |
PT Befestigungselementserie: | ||
Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
Kopf (mm) | 6.8 (Min) | 7.7 (Max) |
Magazintyp | Papiergebunden | |
Magazinwinkel | 33 | |
PT-FC Befestigungselementserie: | ||
Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
Kopf (mm) | 6.8 (Min) | 7.7 (Max) |
Magazintyp | Papiergebunden | |
Magazinwinkel | 33 | |
WW 33 Befestigungselementserie: | ||
Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
Länge (mm) | 50 (Min) | 90 (Max) |
Magazintyp | Drahtgebunden | |
Magazinwinkel | 33 |
Ladegerätetyp | 9B12073R-E | ||
---|---|---|---|
Ladedauer | 60 min | ||
Ladespannung | 7.2V | ||
Ladestrom | 1.6A | ||
Gewicht Ladegerät | 1.1 | ||
Batteriegewicht | 0.3 | ||
Batterietyp | 9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | ||
Gaskartusche | 80ml | ||
Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 99.00 | |
LWA 1sd | 108.00 | ||
Vibration / Unsicherheit | 3.5 / 1.75 m/s2 |
Befestigungselementserie
Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Eben | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Eben | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Ring | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Eben | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Eben | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Ring | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Ring | Glatt | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Ring | G12 | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Ring | G12 | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Ring | G12 | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Ring | G12 | Papiergebunden | 33° | 2200 |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Eben | G12 | Papiergebunden | 33° | 2200 |
Befestigungselementserie
Für weitere Einzelheiten zu den Befestigungselementen dieses Werkzeugs , kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.
Befestigungselementserie
Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Ring | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Glatt | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Eben | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Eben | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Eben | Blank | Drahtgebunden | 33° | 2200 |