F21PL-E
ANKER-/RUNDKOPF-STREIFENNAGLER
-
Durchmesser: 2.5 - 3.3mm
Länge: 45 - 90mm
-
Durchmesser: 4.0 - 4.1mm
Länge: 38 - 65mm
Eigenschaften
- Magnesium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz
- Tiefenanschlag per Knopfdruck
- Verstellbarer Abluft-Auslass
- Einzel-Auslösung
- Rutschfeste Puffer
- Kompaktes Nasendesign
- Tragekoffer
- Spezifikation
- Zubehör
- Befestigungselemente
- Kompressoren
- Ähnliche Produkte
- Verwandte Artikel
- Downloads
Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
---|---|---|
Gewicht | 3.70 kg | |
Breite | 133 mm | |
Länge | 517 mm | |
Höhe | 355 mm | |
Magazinkapazität (Max) | 50 | |
PL Befestigungselementserie: | ||
Durchmesser (mm) | 2.5 (Min) | 3.3 (Max) |
Länge (mm) | 45 (Min) | 90 (Max) |
Kopf (mm) | 6.7 (Min) | 8 (Max) |
Magazintyp | Kunststoff | |
Magazinwinkel | 21 | |
MCN Befestigungselementserie: | ||
Durchmesser (mm) | 4.0 (Min) | 4.1 (Max) |
Länge (mm) | 38 (Min) | 65 (Max) |
Kopf (mm) | 8 (Min) | 8 (Max) |
Magazintyp | Kunststoff | |
Magazinwinkel | 21 |
Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 2.47 | ||
Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 96.70 | |
LWA 1sd | 100.10 | ||
LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
Vibration / Unsicherheit | 2.47 / N/A m/s2 |
- Einzel-Auslösung SEQ7
- Kontakt-Auslösung CNTK4
- Schmieröl SB32
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz 121070
- Kolben-Set 163921
Befestigungselementserie
Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | Blank | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | BI | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Ring | Blank | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Ring | Blank | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Ring | Blank | Kunststoff | 21° | 2000 |
RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Ring | G50 | Kunststoff | 21° | 2000 |
Befestigungselementserie
Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN400R38GAL | 4 | 38 | 8 | Ring | GAL8 | Kunststoff | 21° | 2000 |
MCN400R40GAL | 4 | 40 | 8 | Ring | GAL8 | Kunststoff | 21° | 2000 |
MCN400R45GAL | 4 | 45 | 8 | Ring | GAL8 | Kunststoff | 21° | 2000 |
MCN400R50GAL | 4 | 50 | 8 | Ring | GAL8 | Kunststoff | 21° | 2000 |
MCN400R60GAL | 4 | 60 | 8 | Ring | GAL8 | Kunststoff | 21° | 2000 |