| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 0.86 kg | |
| Breite | 60 mm | |
| Länge | 257 mm | |
| Höhe | 210 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 110 | |
| BT13 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) | 
| Länge (mm) | 15 (Min) | 32 (Max) | 
| Kopf (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) | 
| Schüsse pro Akku-Ladung | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.8 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 73.90 | |
| LWA 1sd | 78.90 | ||
| LPA 1s, 1m | 65.90 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 4.41 / 2.205 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ4
 - Service-Set BT125-RK
 - Kunststoff-Nasen-Aufsatz 120056
 - Kolben-Set 120078
 
 Befestigungselementserie
									
			| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Beschichtung | Menge/Karton | 
|---|---|---|---|---|---|
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 1000 | 
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | BEI | 5000 | 
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | BEI | 5000 | 
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 5000 | 
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 | 
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 | 
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Braun | 1000 | 
							
							
						


