APC-BN
18 GAUGE MINIBRAD-NAGLER 50MM
-
Durchmesser: 1 - 1.25mm
Länge: 15 - 50mm
Eigenschaften
-
Aluminium-gehäuse
-
Komfort-Gummigriff
-
Kunststoff-Nasen-Aufsatz
-
Tiefeneinstellung
-
Verstellbarer Abluft-Auslass
-
Einzel-Auslösung
-
Von der Seite beladbares Magazin
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.10 kg | |
| Breite | 63 mm | |
| Länge | 235 mm | |
| Höhe | 242 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 110 | |
| BT13 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
| Länge (mm) | 15 (Min) | 50 (Max) |
| Kopf (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
| Arbeitsdruck | 5.60 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 80.00 - 100.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.03 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 82.10 | |
| LWA 1sd | 94.40 | ||
| LPA 1s, 1m | 81.40 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 2.51 / 1.255 m/s2 | ||
- Service-Set 166819
- Kolben-Set 166817
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Beschichtung | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Braun | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | BEI | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Braun | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Braun | 1000 |

