APC-2IN1
2 IN 1 KLAMMER-/1,2MM MINIBRAD-NAGLER
-
Durchmesser: 1 - 1.25mm
Länge: 15 - 50mm
-
Rücken: 5.6 - 5.6mm
Länge: 15 - 35mm
Eigenschaften
- Aluminium-gehäuse
- Komfort-Gummigriff
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz
- Tiefeneinstellung
- Verstellbarer Abluft-Auslass
- Einzel-Auslösung
- Von der Seite beladbares Magazin
Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
---|---|---|
Gewicht | 1.10 kg | |
Breite | 63 mm | |
Länge | 245 mm | |
Höhe | 242 mm | |
Magazinkapazität (Max) | 110 | |
BT13 Befestigungselementserie: | ||
Durchmesser (mm) | 1 (Min) | 1.25 (Max) |
Länge (mm) | 15 (Min) | 50 (Max) |
Kopf (mm) | 2 (Min) | 2 (Max) |
SX Befestigungselementserie: | ||
Rücken (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) |
Länge (mm) | 15 (Min) | 35 (Max) |
Arbeitsdruck | 5.60 - 7.00 BAR | ||
---|---|---|---|
80.00 - 100.00 PSI | |||
Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.06 | ||
Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 86.80 | |
LWA 1sd | 99.10 | ||
LPA 1s, 1m | 86.10 | ||
Vibration / Unsicherheit | < 2.5 / N/A m/s2 |
- Service-Set 166834
- Kolben-Set 166833
Befestigungselementserie
Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Beschichtung | Menge/Karton |
---|---|---|---|---|---|
BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galv | 5000 |
BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Braun | 1000 |
BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | BEI | 5000 |
BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Braun | 5000 |
BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galv | 5000 |
BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 1000 |
BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Braun | 1000 |
BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 1000 |
BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 1000 |
BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Braun | 5000 |
BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv | 5000 |
BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Braun | 5000 |
BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv | 5000 |
BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | BEI | 5000 |
BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Braun | 5000 |
BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv | 5000 |
BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | BEI | 5000 |
BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Braun | 5000 |
BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv | 5000 |
BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Braun | 1000 |
BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Braun | 1000 |
BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | BEI | 5000 |
BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Braun | 5000 |
BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv | 5000 |
BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv | 5000 |
BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Braun | 1000 |
BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | BEI | 5000 |
BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Braun | 5000 |
BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv | 5000 |
BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Braun | 1000 |
Befestigungselementserie
Artikelnummer | Rückenbreite | Länge | Beschichtung | Spitzenprofil | Menge/Karton |
---|---|---|---|---|---|
1901501Z | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 7000 |
1901801Z | 5.6 | 18 | Galv | Meißel-Spitze | 7000 |
1902501Z | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 4000 |
1903001Z | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 4000 |
1903501Z | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |
SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
SX503515SS | 5.6 | 15 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503518SS | 5.6 | 18 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
SX503522SS | 5.6 | 22 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
SX503525SS | 5.6 | 25 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503528SS | 5.6 | 28 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
SX503530SS | 5.6 | 30 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
SX503535SS | 5.6 | 35 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |
SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |