| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.00 kg | |
| Breite | 59.7 mm | |
| Länge | 257.1 mm | |
| Höhe | 244.5 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 110 | |
| SX Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 0.9 (Min) | 1.3 (Max) |
| Rücken (mm) | 5.6 (Min) | 5.6 (Max) |
| Länge (mm) | 12 (Min) | 38 (Max) |
| Schüsse pro Akku-Ladung | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 4.80 - 8.30 BAR | ||
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 0.9 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 75.50 | |
| LWA 1sd | 80.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 67.20 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 3.03 / 1.515 m/s2 | ||
- Einzel-Auslösung SEQ4
- Kontakt-Auslösung CNTK1
- Service-Set SX150-RK
- Schmieröl SB32
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz 120056
- Kolben-Set 121280
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Rückenbreite | Länge | Beschichtung | Spitzenprofil | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503512Z | 5.6 | 12 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Edelstahl | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv | Umbiege-Spitze | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv | Meißel-Spitze | 3000 |





