N62FNK-2
15GA STAUCHKOPFNAGLER-ST 64MM MAX
-
Durchmesser: 1.8 - 1.8mm
Länge: 25 - 64mm
| Werkzeugtyp | Pneumatisch | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.75 kg | |
| Breite | 83 mm | |
| Länge | 373 mm | |
| Höhe | 295 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | |
| FN15 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 1.8 (Min) | 1.8 (Max) |
| Länge (mm) | 25 (Min) | 64 (Max) |
| Kopf (mm) | 3.2 (Min) | 3.2 (Max) |
| Magazinwinkel | 25 | |
| Schüsse pro Akku-Ladung | |||
|---|---|---|---|
| Arbeitsdruck | 4.20 - 7.00 BAR | ||
| 60.00 - 100.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 1.65 | ||
| Druckluftanschluss-Gewindetyp | 1/4 BSP | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 93.30 | |
| LWA 1sd | 98.80 | ||
| LPA 1s, 1m | 85.80 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 3.25 / 1.625 m/s2 | ||
- Kontakt-Auslösung CNTK1
- Schmieröl SB32
- Kunststoff-Nasen-Aufsatz 107545
- Kolben-Set 107510
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Beschichtung | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FN15-60-3.6M | 1.8 (15 GA) | 60 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1516 | 1.8 (15 GA) | 25 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1520 | 1.8 (15 GA) | 32 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1520SS | 1.8 (15 GA) | 32 | 3.2 | Edelstahl | 25° | 3655 |
| FN1524 | 1.8 (15 GA) | 38 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1524SS | 1.8 (15 GA) | 38 | 3.2 | Edelstahl | 25° | 3655 |
| FN1528 | 1.8 (15 GA) | 43 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1528SS | 1.8 (15 GA) | 45 | 3.2 | Edelstahl | 25° | 3655 |
| FN1532 | 1.8 (15 GA) | 50 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1532SS | 1.8 (15 GA) | 50 | 3.2 | Edelstahl | 25° | 3655 |
| FN1536 | 1.8 (15 GA) | 57 | 3.2 | 25° | 3655 | |
| FN1540SS | 1.8 (15 GA) | 64 | 3.2 | Edelstahl | 25° | 3655 |



