GFN1664K-E
16 GAUGE SCHLAUCHLOSER STIFT-NAGLER
-
Durchmesser: 1.6 - 1.6mm
Länge: 25 - 64mm
-
Durchmesser: 1.6 - 1.6mm
Länge: 25 - 64mm
Werkzeug-Angaben
- Dank der verbesserten ergonomischen Eigenschaften sowie der erhöhten Stabilität des Geräts durch die integrierte Batterie, können mit dem neuen Stift-Nagler GFN1664K-E Arbeiten auf der Baustelle einfach ausgeführt werden, ohne dass ein Kompressor benötigt wird. Darüber hinaus ist er 20% leichter als sein Hauptkonkurrent.
- Dieser neue Stift-Nagler verwendet die gängigen 16-Gauge-Stift-Nägel.
- Nägel und Brennstoffzellen sind in einem breitgefächerten Angebot in verschiedenen Ausführungen sowie unterschiedlicher Stückzahl erhältlich. Auf Seite 8 finden Sie nähere Informationen dazu.
- Im Lieferumfang enthalten sind ein Tragekoffer, 2 Batterien sowie ein Ladegerät.
Eigenschaften
-
Kunststoff-Nasen-Aufsatz
-
Tiefeneinstellung
-
Tragekoffer
-
Leerschuss Sicherung
-
Gürtelhaken
-
Komfort-Gummigriff
-
Schnelles Laden in 60 min.
-
Li-Ion-Akkubatterie
| Werkzeugtyp | Gas | |
|---|---|---|
| Gewicht | 1.68 kg | |
| Breite | 85 mm | |
| Länge | 260 mm | |
| Höhe | 278 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 100 | |
| Temperatur am Arbeitsplatz | 0-40°C | |
| Eingangsstromquelle | AC 230V 50Hz | |
| SB16 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 1.6 (Min) | 1.6 (Max) |
| Länge (mm) | 25 (Min) | 64 (Max) |
| Kopf (mm) | 3 (Min) | 3 (Max) |
| Magazinwinkel | 0 | |
| SB16-FC Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 1.6 (Min) | 1.6 (Max) |
| Länge (mm) | 25 (Min) | 64 (Max) |
| Kopf (mm) | 3 (Min) | 3 (Max) |
| Magazinwinkel | 0 | |
| Ladegerätetyp | 9B12071R-EU | ||
|---|---|---|---|
| Ladedauer | 60 min | ||
| Ladespannung | 3.6V | ||
| Ladestrom | 1.5A | ||
| Gewicht Ladegerät | 0.2 | ||
| Batteriegewicht | 0.08 | ||
| Batterietyp | 9B12070R-EU (1.5Ah) Li-ion 3.6 | ||
| Gaskartusche | 30ml | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 96.00 | |
| LWA 1sd | 103.00 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 2.1 / N/A m/s2 | ||
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB16-1.25 | 1.6 (16 GA) | 32 | 3 | Galv | 0° | 2500 | |
| SB16-1.25E | 1.6 (16 GA) | 32 | 3 | Galv | 0° | 1000 | |
| SB16-1.75 | 1.6 (16 GA) | 45 | 3 | Galv | 0° | 2500 | |
| SB16-2.00 | 1.6 (16 GA) | 50 | 3 | Galv | 0° | 2500 | |
| SB16-2.0E | 1.6 (16 GA) | 50 | 3 | Galv | 0° | 1000 | |
| SB16-1.50E | 1.6 (16 GA) | 38 | 3 | Galv | 0° | 1000 | |
| SB16-1.00 | 1.6 (16 GA) | 25 | 3 | Galv | 0° | 5000 | |
| SB16-1.50 | 1.6 (16 GA) | 38 | 3 | Galv | 0° | 2500 | |
| SB16-1.75E | 1.6 (16 GA) | 45 | 3 | Galv | 0° | 1000 | |
| SB16-2.25 | 1.6 (16 GA) | 57 | 3 | Galv | 0° | 2500 |
Befestigungselementserie
Für weitere Einzelheiten zu den Befestigungselementen dieses Werkzeugs , kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.