| Gewicht | 7.50 kg | |
|---|---|---|
| Breite | 140 mm | |
| Länge | 580 mm | |
| Höhe | 510 mm | |
| Magazinkapazität (Max) | 60 | |
| BRT 21 Befestigungselementserie: | ||
| Durchmesser (mm) | 4.2 (Min) | 4.6 (Max) |
| Länge (mm) | 130 (Min) | 160 (Max) |
| Kopf (mm) | 9 (Min) | 9 (Max) |
| Magazintyp | Kunststoff | |
| Magazinwinkel | 21 | |
| Arbeitsdruck | 4.50 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 65.00 - 120.00 PSI | |||
| Luftverbrauch, Liter pro Schuss bei 5,6 bar | 7 | ||
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 98.00 | |
| LWA 1sd | 109.50 | ||
| LPA 1s, 1m | 96.50 | ||
| Vibration / Unsicherheit | 5.3 / 2.12 m/s2 | ||
- Schmieröl SB32
- Kolben-Set 3927221
Befestigungselementserie
| Artikelnummer | Durchmesser | Länge | Kopf | Profil | Beschichtung | Magazintyp | Magazinwinkel | Menge/Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB420130 | 4.2 | 130 | 9 | Glatt | Blank | Kunststoff | 21° | 660 |
| KB460160 | 4.6 | 160 | 9 | Glatt | Blank | Kunststoff | 21° | 660 |

