Beschreibung
| Modell | 5433202 (Roll 32) |
|---|---|
| Gewicht | 1.35 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 240 × 205 × 105 |
| Kopf (mm) | 4.5 (min) - 4.5 (max) |
| Länge (mm) | 16 (min) - 32 (max) |
| Durchmesser (mm) | 1.6 (min) - 1.6 (max) |
| Magazinkapazität | 450 (max) |
| Arbeitsdruck | PSI | 90 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 6.5 - 7.0 | |
| Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar | 0.65 | |
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 80.0 |
| LWA 1sd | 90.0 | |
| LPA 1s, 1m | 76.9 | |
| Vibration m/s2 | < 2.5 | |
Befestigungselemente-Sortiment
Befestigungselemente Mit ROLL 32 kompatible Geräte anzeigen
Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.
| Gauge/ Durchmesser (mm) |
Länge | PIN | Profil | Ausführung | Beschreibung | Menge/ Karton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.57 | 16 | N15716AT | GLATT | BLANK | COILNAGEL 1.57-16 GLATT 31.5M | 31500 | |
| 1.57 | 18 | N15718AT | GLATT | BLANK | COILNAGEL 1.57-18 GLATT 31.5M | 31500 | |
| 1.57 | 22 | N15722AT | GLATT | BLANK | COILNAGEL 1.57-22 GLATT 27M | 27000 | |
| 1.57 | 25 | N15725AT | GLATT | BLANK | COILNAGEL 1.57-25 GLATT 27M | 27000 | |
| 1.57 | 28 | N15728AT | GLATT | BLANK | COILNAGEL 1.57-28 GLATT 22.5M | 22500 | |
| 1.57 | 32 | N15732AT | GLATT | BLANK | COILNAGEL 1.57-32 GLATT 22.5M | 22500 | |
| 1.57 | 32 | N15732AT-U | GLATT | UNGEHARZT | COILNAGEL 3.33-65 RING GAL8 4.5M | 22500 | |
| 1.8 | 16 | N180R16AT-P1SS | GLATT | EDELSTAHL | COILNAGEL 1.57-16 GLATT 31.5M | 33600 |
.jpg)

.gif)