Befestigungselemente-Sortiment




Beschreibung
- SB-2IN1 gehört zu den anpassungsfähigsten Werkzeugen auf dem Markt. Das vielseitige Gerät für den Benutzer, der beides braucht: ein Gerät zum Heften und ein Gerät zum Stiftnageln.
- Ohne Gerät-Umstellung können Stifte von 15 - 40 mm und Heftklammern von 15 - 38 mm verarbeitet werden. Ultimative Flexibilität!
Funktionen - Für die Beschreibung Cursor drüberhalten
feature
Magnesiumgehäuse
Gezackte Nase
Kunststoff-Nasen-Aufsatz
Variable Leistungsregelung
Kontakt-Auslösung
Von unten beladbares Magazin
Anti-Stau
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Beschreibung
| Modell | SB-2IN1 |
|---|---|
| Gewicht | 1.08 |
| Abmessungen L x B x H (mm) | 235 × 216 × 51 |
| Kopf (mm) | 2 (min) - 2 (max) |
| Länge (mm) | 15 (min) - 40 (max) |
| Durchmesser (mm) | 1 (min) - 1.25 (max) |
| Magazinkapazität | 100 (max) |
| Arbeitsdruck | PSI | 75 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 7.0 | |
| Luftverbrauch, Ltr pro Schuss bei 5,6 bar | 0.73 | |
| Geräuschkennwerte | LPA 1sd | 86.6 |
| LWA 1sd | 93.3 | |
| LPA 1s, 1m | 80.3 | |
| Vibration m/s2 | < 2.5 | |
Zubehör
Zubehör
| Schmieröl | SB32 | |
| Kunststoff-Nasen-Aufsatz | JV5102E1 |
| Treiber/Kolben E-Teil Set: | G0201400 |
Befestigungselemente-Sortiment
Befestigungselemente Mit BT13 kompatible Geräte anzeigen
Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.
| Gauge/ Durchmesser (mm) |
Länge | PIN | Ausführung | Beschreibung | Menge/ Karton | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 GA | 15 | BT1315BEI | BEIGE | 18GA MINIBRAD 15MM BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BEI | BEIGE | 18GA MINIBRAD 20MM BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BEI | BEIGE | 18GA MINIBRAD 25MM BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BEI | BEIGE | 18GA MINIBRAD 30MM BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BEI | BEIGE | 18GA MINIBRAD 35MM BEIGE 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315BRO | BRAUN | 18GA MINIBRAD 15MM BRAUN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1300B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 15MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 19 | BT1303B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 19MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320BRO | BRAUN | 18GA MINIBRAD 20MM BRAUN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325BRO | BRAUN | 18GA MINIBRAD 25MM BRAUN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1309B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 25MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330BRO | BRAUN | 18GA MINIBRAD 30MM BRAUN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1314B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 30MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 32 | BT1332B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 32MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335BRO | BRAUN | 18GA MINIBRAD 35MM BRAUN 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335B-1M | BRAUN | 18GA MINIBRAD 35MM BRAUN 1M | 1000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315GA | GALV | 18GA MINIBRAD 15MM GAL 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320GA | GALV | 18GA MINIBRAD 20MM GAL 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325GA | GALV | 18GA MINIBRAD 25MM GAL 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330GA | GALV | 18GA MINIBRAD 30MM GAL 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335GA | GALV | 18GA MINIBRAD 35MM GAL 5M | 5000 | |
| 18 GA | 15 | BT1315SS | INOX | MINIBRADS 15 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 20 | BT1320SS | INOX | MINIBRADS 20 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 25 | BT1325SS | INOX | MINIBRADS 25 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 30 | BT1330SS | INOX | MINIBRADS 30 INOX 5M | 5000 | |
| 18 GA | 35 | BT1335SS | INOX | MINIBRADS 35 INOX 5M | 5000 |
Befestigungselemente Mit SX kompatible Geräte anzeigen
Klicken Sie auf den Titel der Spalte, um die Daten neu zu sortieren.
| Breite (mm) | Länge | PIN | Ausführung | Spitze | Beschreibung | Menge/ Karton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.6 | 15 | SX503515Z | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 15MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 15 | SX503515CS | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 15MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 15 | SX503515DP | GALV | SÄGE-SPITZE | SX5035 DP KLAMMER 15MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 18 | SX503518DP | GALV | SÄGE-SPITZE | SX5035 DP KLAMMER 18MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 19 | SX503519Z | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 19MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 20 | SX503520CS | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 20MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 20 | SX503520DP | GALV | SÄGE-SPITZE | SX5035 DP KLAMMER 20MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522Z | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 22MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522DP | GALV | SÄGE-SPITZE | SX5035 DP KLAMMER 22MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525Z | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525CS | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 25MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 25 | SX503525DP | GALV | SÄGE-SPITZE | SX5035 DP KLAMMER 25MM GALV 5M | 5000 | |
| 5.6 | 28 | SX503530Z | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 28MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 28 | SX503528DP | GALV | SÄGE-SPITZE | SX5035 DP KLAMMER 28MM GALV 5M | 3000 | |
| 5.6 | 30 | SX503530CS | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 30MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 30 | SX503530DP | GALV | SÄGE-SPITZE | SX5035 DP KLAMMER 30MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535Z | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 35MM GALV 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535CS | GALV | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 35MM GALV 0.8M | 800 | |
| 5.6 | 35 | SX503535DP | GALV | SÄGE-SPITZE | SX5035 DP KLAMMER 35MM GALV 5M | 3000 | |
| 5.6 | 15 | SX503515SS | EDELSTAHL | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 15MM EDELSTAHL 5M | 5000 | |
| 5.6 | 18 | SX503518SS | EDELSTAHL | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 18MM EDELSTAHL 5M | 5000 | |
| 5.6 | 20 | SX503520SS | EDELSTAHL | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 20MM EDELSTAHL 5M | 5000 | |
| 5.6 | 22 | SX503522SS | EDELSTAHL | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 22MM EDELSTAHL 5M | 5000 | |
| 5.6 | 25 | SX503525SS | EDELSTAHL | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 25MM EDELSTAHL 5M | 5000 | |
| 5.6 | 28 | SX503528SS | EDELSTAHL | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 28MM EDELSTAHL 3M | 5000 | |
| 5.6 | 30 | SX503530SS | EDELSTAHL | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 30MM EDELSTAHL 3M | 3000 | |
| 5.6 | 35 | SX503535SS | EDELSTAHL | UMBIEGE-SPITZE | SX5035 KLAMMER 35MM EDELSTAHL 3M | 3000 |

